2018-19シーズンの『アメリカPGAツアー』の日程と2017-18シーズンの優勝者の一覧です。優勝賞金や賞金総額、FedExCupポイントも記載しています。
PGAツアー[2018-19]シーズン
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’18-19優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10月04日~10月07日 | セーフウェイ・オープン シルベラードCC | ブレンダン・スティール(Brendan Steele) $1,116,000 $6,200,000 | ケビン・ツエー(Kevin Tway) $1,152,000 $6,400,000 |
2 | 10月11日~10月14日 | CIMBクラシック TPCクアラルンプール | パット・ペレス(Pat Perez) $1,260,000 $7,000,000 | マーク・リーシュマン(Marc Leishman) $1,260,000 $7,000,000 |
3 | 10月18日~10月21日 | CJカップ ナインブリッジズ | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,665,000 $9,250,000 | ブルックス・ケプカ(Brooks Koepka) $1,710,000 $9,500,000 |
4 | 10月25日~10月28日 | サンダーソンファームズ選手権 カントリークラブ・オブ・ジャクソン | ライアン・アーマー(Ryan Armour) $774,000 $4,030,000 | キャメロン・チャンプ(Cameron Champ) $792,000 $4,400,000 |
4′ | 10月25日~10月28日 | WGC-HSBCチャンピオンズ シーシャン・インターナショナルGC | ジャスティン・ローズ(Justin Rose) $1,660,000 $9,750,000 | ザンダー・シャウフェレ(Xander Schauffele) $1,700,000 $10,000,000 |
5 | 11月01日~11月04日 | シュナイダーズ・ホスピタル・フォー・チルドレン・オープン TPCサマリン | パトリック・カントレー(Patrick Cantlay) $1,224,000 $6,800,000 | ブライソン・デシャンボー(Bryson DeChambeau) $1,260,000 $7,000,000 |
6 | 11月08日~11月11日 | マヤコバ ゴルフ クラシック エル・カマレオンGC | パットン・キザー(Patton Kizzire) $1,278,000 $7,100,010 | マット・クーチャー(Matt Kuchar) $1,296,000 $7,200,010 |
7 | 11月15日~11月18日 | RSMクラシック シーアイランド・リゾート | オースティン・クック(Austin Cook) $1,116,000 $6,200,000 | チャールズ・ハウエルⅢ(Charles Howell Ⅲ) $1,152,000 $6,400,000 |
8 | 11月22日~11月25日 | ISPSハンダ ゴルフワールドカップ ザ・メトロポリタンGC | – $- $- | T.ピータース・T.デトリ―(ベルギー) $1,152,000 $6,400,000 |
9 | 11月30日~12月03日 | ヒーロー・ワールドチャレンジ ※1 アルバニー・チャンピオンシップコース | リッキー・ファウラー(Rickie Fowler) $1,000,000 $3,500,000 | ジョン・ラーム(Jon Rahm) $1,000,000 $3,500,000 |
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’18-19優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
10 | 01月03日~01月06日 | セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ カパルアリゾート | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson) $1,260,000 $6,300,000 | ザンダー・シャウフェレ(Xander Schauffele) $1,300,000 $6,500,000 |
11 | 01月10日~01月13日 | ソニーオープン・イン・ハワイ ワイアラエCC | パットン・キザー(Patton Kizzire) $1,116,000 $6,200,000 | マット・クーチャー(Matt Kuchar) $1,152,000 $6,400,000 |
12 | 01月17日~01月20日 | デザートクラシック ※2 PGAウエスト | ジョン·ラーム(Jon Rahm) $1,062,000 $5,900,000 | アダム・ロング(Adam Long ) $1,062,000 $5,900,000 |
13 | 01月24日~01月27日 | ファーマーズ・インシュランス・オープン トーリーパインズGC | ジェイソン・デイ(Jason Day) $1,242,000 $6,900,000 | ジャスティン・ローズ(Justin Rose) $1,278,000 $7,100,000 |
14 | 01月31日~02月03日 | ウェイスト・マネージメント・フェニックス・オープン TPCスコッツデール | ゲーリー・ウッドランド(Gary Woodland) $1,242,000 $6,900,000 | リッキー・ファウラー(Rickie Fowler) $1,278,000 $7,100,000 |
15 | 02月07日~02月10日 | AT&Tペブルビーチ・プロアマ ペブルビーチゴルフリンクス | テッド・ポッターJr.(Ted Potter Jr.) $1,332,000 $7,400,000 | フィル・ミケルソン(Phil Mickelson) $1,368,000 $7,600,000 |
16 | 02月14日~02月17日 | ジェネシス・オープン リビエラCC | バッバ・ワトソン(Bubba Watson) $1,296,000 $7,200,000 | J.B.ホームズ(J.B. Holmes) $1,332,000 $7,400,000 |
17 | 02月21日~02月24日 | プエルトリコ・オープン ココビーチGC | D.A. ポインツ(D.A. Points) $540,000 $3,000,000 | マーチン・トライナー(Martin Trainer) $540,000 $3,000,000 |
17′ | 02月21日~02月24日 | WGC-メキシコ選手権 クラブ・デ・ゴルフ・チャプルテペク | フィル・ミケルソン(Phil Mickelson) $1,700,000 $10,000,000 | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson) $1,745,000 $10,250,000 |
18 | 02月28日~03月03日 | ホンダ・クラシック PGAナショナル | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,188,000 $6,600,000 | キース・ミッチェル(Keith Mitchell) $1,224,000 $6,800,000 |
19 | 03月07日~03月10日 | アーノルド・パーマー招待 ベイヒルクラブ&ロッジ | ロリー・マキロイ(Rory McIlroy) $1,602,000 $8,900,000 | フランチェスコ・モリナリ(Francesco Molinari) $1,638,000 $9,100,000 |
20 | 03月14日~03月17日 | プレイヤーズ選手権 TPCソーグラス | ウェブ・シンプソン(Webb Simpson) $1,980,000 $11,000,000 | ロリー・マキロイ(Rory McIlroy) $2,250,000 $12,500,000 |
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’18-19優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
21 | 03月21日~03月24日 | バルスパー選手権 イニスブルックリゾート&GC | ポール・ケーシー(Paul Casey) $1,170,000 $6,500,000 | ポール・ケーシー(Paul Casey) $1,206,000 $6,700,000 |
22 | 03月27日~03月31日 | WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー選手権 オースティンCC | バッバ・ワトソン(Bubba Watson) $1,700,000 $10,000,000 | ケビン・キズナー(Kevin Kisner) $1,745,000 $10,250,000 |
22′ | 03月28日~03月31日 | コーラルズ・プンタカナリゾート&クラブ選手権 コーラルズGC | ブライス・ガーネット(Brice Garnett) $540,000 $3,000,000 | グレーム・マクドウェル(Graeme McDowell) $540,000 $3,000,000 |
23 | 04月04日~04月07日 | バレロテキサス・オープン TPCサンアトニオ | アンドリュー・ランドリー(Andrew Landry) $1,116,000 $6,200,000 | コーリー・コナーズ(Corey Conners) $1,350,000 $7,500,000 |
24 | 04月11日~04月14日 | マスターズ メジャー オーガスタ・ナショナルGC | パトリック・リード(Patrick Reed) $1,980,000 $11,000,000 | タイガー・ウッズ(Tiger Woods) $2,070,000 $11,500,000 |
25 | 04月18日~04月21日 | RBCヘリテージ ハーバータウンGL | 小平 智 $1,116,000 $6,700,000 | C.T.パン(C.T. Pan) $1,242,000 $6,900,000 |
26 | 04月25日~04月28日 | チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ TPCルイジアナ | ビリー・ホーシェル(Billy Horschel), スコット・ピアシー(Scott Piercy) $1,036,800 $7,200,000 | R.パーマー(R. Palmer)、J.ラーム(J. Rahm) $1,051,200 $7,500,000 |
27 | 05月02日~05月05日 | ウェルズ・ファーゴ選手権 クエイル・ホロー・クラブ | ジェイソン・デイ(Jason Day) $1,386,000 $7,700,000 | M.ホマ(Max Homa) $1,422,000 $7,900,000 |
28 | 05月9日~05月12日 | AT&Tバイロン・ネルソン選手権 トリニティ・フォレストGC | アーロン・ワイズ(Aaron Wise) $1,386,000 $7,700,000 | カン・スン(Sung Kang) $1,422,000 $7,900,000 |
29 | 05月16日~05月19日 | 全米プロゴルフ選手権 メジャー ベスページ(ブラックコース) | ブルックス・ケプカ(Brooks Koepka) $1,890,000 $10,500,000 | ブルックス・ケプカ(Brooks Koepka) $1,980,000 $11,000,000 |
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’18-19優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
30 | 05月23日~05月26日 | チャールズ・シュワブチャレンジ ※3 コロニアルCC | ジャスティン・ローズ(Justin Rose) $1,278,000 $7,100,000 | K.ナ(Kevin Na) $1,314,000 $7,300,000 |
31 | 05月30日~06月02日 | メモリアル・トーナメント ミュアフィールド・ビレッジGC | ブライソン・デシャンボー(Bryson DeChambeau) $1,602,000 $8,900,000 | パトリック・キャントレー(Patrick Cantlay) $1,638,000 $9,100,000 |
32 | 06月06日~06月09日 | RBCカナディアン・オープン ハミルトンG&CC | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson) $1,116,000 $6,200,000 | ロリー・マキロイ(Rory McIlroy) $1,368,000 $7,600,000 |
33 | 06月13日~06月16日 | 全米オープン メジャー ペブルビーチGL | ブルックス・ケプカ(Brooks Koepka) $2,160,000 $12,000,000 | ゲーリー・ウッドランド(Gary Woodland) $2,250,000 $12,500,000 |
34 | 06月20日~06月23日 | トラベラーズ選手権 TPCリバー・ハイランズ | バッバ・ワトソン(Bubba Watson) $1,260,000 $7,000,000 | チェズ・リービー(Chez Reavie) $1,296,000 $7,200,000 |
35 | 06月27日~06月30日 | ロケット・モーゲージ・クラシック ※4 デトロイトGC | – – – | ネイト・ラシェリー(Nate Lashley) $1,314,000 $7,300,000 |
36 | 07月04日~07月07日 | 3Mオープン ※5 TPCツインシティーズ | – $- $- | マシュー・ウルフ(Matthew Wolff) $1,152,000 $6,400,000 |
37 | 07月11日~07月14日 | ジョンディア・クラシック TPCディアラン | マイケル・キム(Michael Kim) $1,044,000 $5,800,000 | ディラン・フリッテリ(Dylan Frittelli) $1,080,000 $6,000,000 |
38 | 07月18日~07月21日 | バーバソル選手権 キーン トランスGC | トロイ・メリット(Troy Merritt) $630,000 $3,500,000 | ジム・ハーマン(Jim Herman) $630,000 $3,500,000 |
38′ | 07月18日~07月21日 | 全英オープン メジャー ロイヤルポートラッシュGC | フランチェスコ・モリナリ(Francesco Molinari) $1,845,000 $10,025,000 | シェーン・ローリー(Shane Lowry) $1,935,000 $10,750,000 |
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’18-19優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
39 | 07月25日~07月28日 | WGC-FedEx St.ジュード招待 ※6 TPCサウスウインド | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,700,000 $10,000,000 | ブルックス・ケプカ(Brooks Koepka) $1,745,000 $10,250,000 |
39′ | 07月25日~07月28日 | バラクーダ選手権 モントリューG&CC | アンドリュー・パットナム(Andrew Putnam) $612,000 $3,400,000 | コリン・モリカワ(Collin Morikawa) $630,000 $3,500,000 |
40 | 08月01日~08月04日 | ウィンダム選手権 セッジフィールドCC | ブラント・スネデカー(Brandt Snedeker) $1,080,000 $6,000,000 | J.T.ポストン(J.T.Poston) $1,116,000 $6,200,000 |
41 | 08月08日~08月11日 | ノーザントラスト リバティーナショナルGC | ブライソン・デシャンボー(Bryson DeChambeau) $1,620,000 $9,000,000 | パトリック・リード(Patrick Reed) $1,665,000 $9,250,000 |
42 | 08月15日~08月18日 | BMW選手権 アロニミンクGC | キーガン・ブラッドリー(Keegan Bradley) $1,620,000 $9,000,000 | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,665,000 $9,250,000 |
43 | 08月22日~08月25日 | ツアー選手権 イーストレイクGC | タイガー・ウッズ(Tiger Woods) $1,620,000 $9,000,000 | ロリー・マキロイ(Rory McIlroy) $15,000,000 $60,000,000 |
44 | 12月09日~12月15日 | プレジデンツカップ ロイヤル・メルボルンGC | 2018年は「ラーダーカップ」(米国選抜vsヨーロッパ選抜) 17.5-10.5[ヨーロッパ勝利] | – |
※1:PGAツアー非公認(タイガー・ウッズ主催)
※2:2017-18シーズンは「キャリアビルダー・チャレンジ」
※3:2017-18シーズンは「フォートワース招待」
※4:初開催
※5:初開催
※6:2017-18シーズンは「WGC-ブリヂストン招待」