2014年度の日本女子プロゴルフ協会(LPGA)賞金ランキング対象トーナメント日程一覧です。
国内女子ゴルフツアー[2014年]
開催期間 | トーナメント名 開催コース | 2013優勝者 賞金総額 | 2014優勝者 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3月7日~3月9日 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 琉球ゴルフ倶楽部 | 森田 理香子 10,000万円 | O.サタヤ 10,000万円 |
2 | 3月14日~3月16日 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ 土佐カントリークラブ | 全・美貞 8,000万円 | 一ノ瀬 優希 8,000万円 |
3 | 3月21日~3月23日 | Tポイントレディス ゴルフトーナメント 若木ゴルフ倶楽部 | 一ノ瀬 優希 7,000万円 | 森田 理香子 7,000万円 |
4 | 3月28日~3月30日 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI UMKカントリークラブ | 堀 奈津佳 8,000万円 | 渡邉 彩香 8,000万円 |
5 | 4月3日~4月6日 | ヤマハレディースオープン葛城 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース | 比嘉 真美 10,000万円 | アン・ソンジュ 10,000万円 |
6 | 4月11日~4月13日 | スタジオアリス女子オープン 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | 金・ナリ 6,000万円 | リ・エスド 6,000万円 |
7 | 4月18日~4月20日 | KKT杯バンテリンレディスオープン 熊本空港カントリークラブ | 佐伯 三貴 10,000万円 | 勝 みなみ 10,000万円 |
8 | 4月25日~4月27日 | フジサンケイレディスクラシック 川奈ホテルゴルフコース 富士コース | 佐伯 三貴 8,000万円 | フェービー・ヤオ 8,000万円 |
9 | 5月2日~5月4日 | サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント 鶴舞カントリー倶楽部 | 横峯 さくら 7,000万円 | 一ノ瀬 優希 7,000万円 |
10 | 5月8日~5月11日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 茨城ゴルフ倶楽部 西コース | 茂木 宏美 12,000万円 | 成田 美寿々 12,000万円 |
11 | 5月16日~5月18日 | ほけんの窓口レディース 福岡カンツリー倶楽部 和白コース | O.サタヤ 12,000万円 | イ・ボミ 12,000万円 |
12 | 5月23日~5月25日 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 中京ゴルフ倶楽部 石野コース | 森田 理香子 7,000万円 | アン・ソンジュ 7,000万円 |
13 | 5月30日~6月1日 | リゾートトラストレディス 関西ゴルフ倶楽部 | 比嘉 真美子 7,000万円 | T.ルー 7,000万円 |
14 | 6月6日~6月8日 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント ヨネックスカントリークラブ | 表 純子 6,000万円 | 成田 美寿々 6,000万円 |
15 | 6月12日~6月15日 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 森田 理香子 10,000万円 | アン・ソンジュ 10,000万円 |
16 | 6月20日~6月22日 | ニチレイレディス 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース | 吉田 弓美子 8,000万円 | 申 智愛 8,000万円 |
17 | 6月26日~6月29日 | アース・モンダミンカップ カメリアヒルズカントリークラブ | 堀 奈津佳 14,000万円 | 酒井 美紀 14,000万円 |
18 | 7月4日~7月6日 | 日医工女子オープンゴルフトーナメント 八尾カントリークラブ | ヤング゙・キム 6,000万円 | ジョン・ヨンジュ 6,000万円 |
19 | 7月18日~7月20日 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント イーグルポイントゴルフクラブ | 吉田 弓美子 6,000万円 | 成田美寿々 6,000万円 |
20 | 7月25日~7月27日 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント 伊豆大仁カントリークラブ | - | イ・ボミ 6,000万円 |
21 | 8月8日~8月10日 | meiji カップ 札幌国際カントリークラブ 島松コース | ナ・ダエ 9,000万円 | 申智愛 9,000万円 |
22 | 8月15日~8月17日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 軽井沢72ゴルフ 北コース | 成田 美寿々 7,000万円 | イ・ボミ 7,000万円 |
23 | 8月22日~8月24日 | CAT Ladies 大箱根カントリークラブ | アン・ソンジュ 6,000万円 | 上田 桃子 7,000万円 |
24 | 8月29日~8月31日 | ニトリレディスゴルフトーナメント 恵庭カントリー倶楽部 | アン・ソンジュ 7,000万円 | 申 智愛 7,000万円 |
25 | 9月5日~9月7日 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント みずなみカントリー倶楽部 | 吉田 弓美子 6,000万円 | 大山 志保 6,000万円 |
26 | 9月11日~9月14日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 美奈木ゴルフ倶楽部 | イ・ボミ 14,000万円 | 鈴木 愛 14,000万円 |
27 | 9月19日~9月21日 | マンシングウェアレディース東海クラシック 新南愛知カントリークラブ 美浜コース | 横峯 さくら 8,000万円 | 申 智愛 8,000万円 |
28 | 9月26日~9月28日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 利府ゴルフ倶楽部 | イ・ナリ 7,000万円 | 酒井 美紀 7,000万円 |
29 | 10月2日~10月5日 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 琵琶湖カントリー倶楽部 栗東/三上コース | 宮里 美香 14,000万円 | テレサ・ルー 14,000万円 |
30 | 10月10日~10月12日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント 東名カントリークラブ | 姜 秀衍 9,000万円 | アン・ソンジュ 9,000万円 |
31 | 10月17日~10月19日 | 富士通レディース 東急セブンハンドレッドクラブ 西コース | イ・ナリ 8,000万円 | アン・ソンジュ 8,000万円 |
32 | 10月23日~10月26日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース マスターズゴルフ倶楽部 | 横峯さくら 14,000万円 | 大山 志保 14,000万円 |
33 | 10月31日~11月2日 | 樋口久子 森永レディス 森永高滝カントリー倶楽部 | イ・ボミ 7,000万円 | 上田 桃子 7,000万円 |
34 | 11月7日~11月9日 | ミズノクラシック 近鉄賢島カンツリークラブ | テレサ・ルー $1,200,000 | イ・ミヒャン $1,200,000 |
35 | 11月14日~11月16日 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント グレートアイランド倶楽部 | 横峯 さくら 9,000万円 | 前田 陽子 9,000万円 |
36 | 11月20日~11月23日 | 大王製紙エリエールレディスオープン エリエールゴルフクラブ | 森田 理香子 10,000万円 | 横峯 さくら 10,000万円 |
37 | 11月27日~11月30日 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 宮崎カントリークラブ | 大山 志保 10,000万円 | テレサ・ルー 10,000万円 |
【日本国内女子ツアー】
【日本国内男子ツアー】
▼ アメリカPGAツアー