2017-18シーズンの『アメリカPGAツアー』の日程と2016-17シーズンの優勝者の一覧です。優勝賞金や賞金総額、FedExCupポイントも記載しています。
PGAツアー[2017-18]シーズン
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’16-17優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10月05日~10月08日 | セーフウェイ・オープン シルベラードCC | ブレンダン・スティール(Brendan Steele) $1,080,000 $6,000,000 | ブレンダン・スティール(Brendan Steele) $1,116,000 $6,200,000 |
2 | 10月12日~10月15日 | CIMBクラシック TPCクアラルンプール | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,260,000 $7,000,000 | パット・ペレス(Pat Perez) $1,260,000 $7,000,000 |
3 | 10月19日~10月22日 | CJカップ ※1 ナインブリッジズ | – $- $- | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,665,000 $9,250,000 |
4 | 10月26日~10月29日 | サンダーソンファームズ選手権 カントリークラブ・オブ・ジャクソン | コーディ・グリブル(Cody Gribble) $738,000 $420,000 | ライアン・アーマー(Ryan Armour) $774,000 $4,030,000 |
4′ | 10月26日~10月29日 | WGC-HSBCチャンピオンズ シーシャン・インターナショナルGC | 松山 英樹(Hideki Matsuyama) $1,620,000 $9,500,000 | ジャスティン・ローズ(Justin Rose) $1,660,000 $9,750,000 |
5 | 11月02日~11月05日 | シュナイダーズ・ホスピタル・フォー・チルドレン・オープン TPCサマリン | ロッド・パンプリング(Rod Pampling) $1,188,000 $6,600,000 | パトリック・カントレー(Patrick Cantlay) $1,224,000 $6,800,000 |
6 | 11月09日~11月12日 | OHLクラシック・アット・マヤコバ エル・カマレオンGC | パット・ペレス(Pat Perez) $1,260,001 $7,000,010 | パットン・キザー(Patton Kizzire) $1,278,000 $7,100,010 |
7 | 11月16日~11月19日 | RSMクラシック シーアイランド・リゾート | マッケンジー・ヒューズ(Mackenzie Hughes) $1,080,000 $6,000,000 | オースティン・クック(Austin Cook) $1,116,000 $6,200,000 |
※2 | 11月30日~12月03日 | ヒーロー・ワールドチャレンジ アルバニー・チャンピオンシップコース | 松山 英樹(Hideki Matsuyama) $1,000,000 $3,500,000 | リッキー・ファウラー(Rickie Fowler) $1,000,000 $3,500,000 |
8 | 01月04日~01月07日 | セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ ※3 カパルアリゾート | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,220,000 $6,100,000 | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson) $1,260,000 $6,300,000 |
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’16-17優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
9 | 01月11日~01月14日 | ソニーオープン・イン・ハワイ ワイアラエCC | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $$1,080,000 $6,000,000 | パットン・キザー(Patton Kizzire) $1,116,000 $6,200,000 |
10 | 01月18日~01月21日 | キャリアビルダー・チャレンジ PGAウエスト | ハドソン・スワフォード(Hudson Swafford) $1,044,000 $5,800,000 | ジョン·ラーム(Jon Rahm) $1,062,000 $5,900,000 |
11 | 01月25日~01月28日 | ファーマーズ・インシュランス・オープン トーリーパインズGC | ジョン·ラーム(Jon Rahm) $1,206,000 $6,700,000 | ジェイソン・デイ(Jason Day) $1,242,000 $6,900,000 |
12 | 02月01日~02月04日 | ウェイスト・マネージメント・フェニックス・オープン TPCスコッツデール | 松山 英樹(Hideki Matsuyama) $1,206,000 $6,700,000 | ゲーリー・ウッドランド(Gary Woodland) $1,242,000 $6,900,000 |
13 | 02月08日~02月11日 | AT&Tペブルビーチ・プロアマ ペブルビーチゴルフリンクス | ジョーダン・スピース(Jordan Spieth) $1,290,000 $7,200,000 | テッド・ポッターJr.(Ted Potter Jr.) $1,332,000 $7,400,000 |
14 | 02月15日~02月18日 | ジェネシス・オープン リビエラCC | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson) $1,260,000 $7,000,000 | バッバ・ワトソン(Bubba Watson) $1,296,000 $7,200,000 |
15 | 02月22日~02月25日 | ホンダ・クラシック PGAナショナル | リッキー・ファウラー(Rickie Fowler) $1,152,000 $6,400,000 | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,188,000 $6,600,000 |
16 | 03月01日~03月04日 | プエルトリコ・オープン ココビーチGC | D.A.ポインツ(D.A. Points) $540,000 $3,000,000 | D.A. ポインツ(D.A. Points) $540,000 $3,000,000 |
16′ | 03月01日~03月04日 | WGC-メキシコ選手権 クラブ・デ・ゴルフ・チャプルテペク | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson) $1,660,000 $9,750,000 | フィル・ミケルソン(Phil Mickelson) $1,700,000 $10,000,000 |
17 | 03月08日~03月11日 | バルスパー選手権 イニスブルックリゾート&GC | アダム・ハドウィン(Adam Hadwin) $1,134,000 $6,300,000 | ポール・ケーシー(Paul Casey) $1,170,000 $6,500,000 |
18 | 03月15日~03月18日 | アーノルド・パーマー招待 ベイヒルクラブ&ロッジ | マーク・リーシュマン(Marc Leishman) $1,566,000 $8,700,000 | ロリー・マキロイ(Rory McIlroy) $1,602,000 $8,900,000 |
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’16-17優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
19 | 03月21日~03月25日 | WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー選手権 オースティンCC | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson) $1,620,000 $9,750,000 | バッバ・ワトソン(Bubba Watson) $1,700,000 $10,000,000 |
19′ | 03月22日~03月25日 | コーラルズ・プンタカナリゾート&クラブ選手権 ※4 コーラルズGC | – $- $- | ブライス・ガーネット(Brice Garnett) $540,000 $3,000,000 |
20 | 03月29日~04月01日 | ヒューストン・オープン ゴルフクラブ・オブ・ヒューストン | ラッセル・ヘンリー(Russell Henley) $1,260,000 $7,000,000 | イアン・ポールター(Ian Poulter) $1,260,000 $7,000,000 |
21 | 04月05日~04月08日 | マスターズ メジャー オーガスタ・ナショナルGC | セルヒオ・ガルシア(Sergio Garcia) $1,980,000 $11,000,000 | パトリック・リード(Patrick Reed) $1,980,000 $11,000,000 |
22 | 04月12日~04月15日 | RBCヘリテージ ハーバータウンGL | ウェズリー・ブライアン(Wesley Bryan) $1,062,000 $6,500,000 | 小平 智 $1,116,000 $6,700,000 |
23 | 04月19日~04月22日 | バレロテキサス・オープン TPCサンアトニオ | ケビン・チャッペル(Kevin Chappell) $1,116,000 $6,200,000 | アンドリュー・ランドリー(Andrew Landry) $1,116,000 $6,200,000 |
24 | 04月26日~04月29日 | チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ TPCルイジアナ | キャメロン・スミス(Cameron Smith),ヨナス・ブリクスト(Jonas Blixt) $1,260,000 $7,100,000 | ビリー・ホーシェル(Billy Horschel), スコット・ピアシー(Scott Piercy) $1,036,800 $7,200,000 |
25 | 05月03日~05月06日 | ウェルズ・ファーゴ選手権 クエイル・ホロー・クラブ | ブライアン・ハーマン(Brian Harman) $1,314,000 $7,500,000 | ジェイソン・デイ(Jason Day) $1,386,000 $7,700,000 |
26 | 05月10日~05月13日 | プレイヤーズ選手権 TPCソーグラス | キム・シウ(Si Woo Kim) $1,890,000 $10,500,000 | ウェブ・シンプソン(Webb Simpson) $1,980,000 $11,000,000 |
27 | 05月17日~05月20日 | AT&Tバイロン・ネルソン選手権 トリニティ・フォレストGC | ビリー・ホーシェル(Billy Horschel) $1,314,000 $7,500,000 | アーロン・ワイズ(Aaron Wise) $1,386,000 $7,700,000 |
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’16-17優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
28 | 05月24日~05月27日 | フォートワース招待 ※5 コロニアルCC | ケビン・キスナー(Kevin Kisner) $1,206,000 $6,900,000 | ジャスティン・ローズ(Justin Rose) $1,278,000 $7,100,000 |
29 | 05月31日~06月03日 | メモリアル・トーナメント ミュアフィールド・ビレッジGC | ジェイソン・ダフナー(Jason Dufner) $1,566,000 $8,700,000 | ブライソン・デシャンボー(Bryson DeChambeau) $1,602,000 $8,900,000 |
30 | 06月07日~06月10日 | フェデックス・セントジュード・クラシック TPCサウスウインド | ダニエル・バーガー(Daniel Berger) $1,152,000 $6,400,000 | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnso) $1,188,000 $6,600,000 |
31 | 06月14日~06月17日 | 全米オープン メジャー シネコック・ヒルズGC | ブルックス・ケプカ(Brooks Koepka) $1,800,000 $12,000,000 | ブルックス・ケプカ(Brooks Koepka) $2,160,000 $12,000,000 |
32 | 06月21日~06月24日 | トラベラーズ選手権 TPCリバー・ハイランズ | ジョーダン・スピース(Jordan Spieth) $1,224,000 $6,800,000 | バッバ・ワトソン(Bubba Watson) $1,260,000 $7,000,000 |
33 | 06月28日~07月01日 | クイッケン・ローンズ・ナショナル TPCポトマック・アット・アヴェネルファーム | カイル・スタンリー(Kyle Stanley) $1,278,000 $7,100,000 | フランチェスコ・モリナリ(Francesco Molinari) $1,278,000 $7,100,000 |
34 | 07月05日~07月08日 | グリーンブライヤー・クラシック グリーンブライヤー | ザンダー・シャウフェレ(Xander Chauffele) $1,278,000 $7,100,000 | ケビン・ナ(Kevin Na) $1,314,000 $7,300,000 |
35 | 07月12日~07月15日 | ジョンディア・クラシック TPCディアラン | ブライソン・デシャンボー(Bryson DeChambeau) $1,008,000 $5,600,000 | マイケル・キム(Michael Kim) $1,044,000 $5,800,000 |
36 | 07月19日~07月22日 | バーバソル選手権 キーン トランスGC | グレイソン・マレー(Grayson Murray) $630,000 $3,500,000 | トロイ・メリット(Troy Merritt) $630,000 $3,500,000 |
36′ | 07月19日~07月22日 | 全英オープン メジャー カーヌスティ・ゴルフリンクス | ジョーダン・スピース(Jordan Spieth) $1,845,000 $10,025,000 | フランチェスコ・モリナリ(Francesco Molinari) $1,845,000 $10,025,000 |
開催期間 | トーナメント名 開催コース FedExCupポイント | ’16-17優勝者 優勝賞金 賞金総額 | ’17-18優勝者 優勝賞金 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
37 | 07月26日~07月29日 | RBCカナディアン・オープン グレン・アビーGC | ジョナサン・ベガス(Jhonattan Vegas) $1,080,000 $6,000,000 | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson) $1,116,000 $6,200,000 |
38 | 08月02日~08月05日 | バラクーダ選手権 モントリューG&CC | クリス・ストラウド(Chris Stroud) $594,000 $3,300,000 | アンドリュー・パットナム(Andrew Putnam) $612,000 $3,400,000 |
38′ | 08月02日~08月05日 | WGC-ブリヂストン招待 ファイアーストーンCC | 松山 英樹(Hideki Matsuyama) $1,660,000 $9,750,000 | “>ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,700,000 $10,000,000 |
39 | 08月09日~08月12日 | 全米プロゴルフ選手権 メジャー ベルリーブCC | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,890,000 $10,500,000 | “>ブルックス・ケプカ(Brooks Koepka) $1,890,000 $10,500,000 |
40 | 08月16日~08月19日 | ウィンダム選手権 セージフィールドCC | ヘンリック・ステンソン(Henrik Stenson) $1,044,000 $5,800,000 | ブラント・スネデカー(Brandt Snedeker) $1,080,000 $6,000,000 |
41 | 08月23日~08月26日 | ノーザントラスト リッジウッドCC | ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson) $1,57,5000 $8,750,000 | ブライソン・デシャンボー(Bryson DeChambeau) $1,620,000 $9,000,000 |
42 | 08月31日~09月03日 | デル・テクノロジーズ選手権 TPCボストン | ジャスティン・トーマス(Justin Thomas) $1,57,5000 $8,750,000 | ブライソン・デシャンボー(Bryson DeChambeau) $1,620,000 $9,000,000 |
43 | 09月06日~09月09日 | BMW選手権 アロニミンクGC | マーク・リーシュマン(Marc Leishman) $1,57,5000 $8,750,000 | キーガン・ブラッドリー(Keegan Bradley) $1,620,000 $9,000,000 |
44 | 09月20日~09月23日 | ツアー選手権 イーストレイクGC | ザンダー・シャウフェレ(Xander Schauffele) $1,57,5000 $8,750,000 | タイガー・ウッズ(Tiger Woods) $1,620,000 $9,000,000 |
45 | 09月28日~09月30日 | ライダーカップ ル・ゴルフ・ナショナル | 2017年は「プレジデントカップ」(米国選抜vs世界選抜) 19-11[米国勝利] | 米国選抜vsヨーロッパ選抜 17.5-10.5[ヨーロッパ勝利] |
※1:初開催
※2:PGAツアー非公認(タイガー・ウッズ主催)
※3:2016-17シーズンは「SBSーナメント・オブ・チャンピオンズ」
※4:初開催
※5:2016-17シーズンは「ディーン&デルーカ招待」